規格:圖示型號5290156-01-660
單位:
瀏覽次數:67
性能標簽:
529系列協議切換監控站, 高純氣體用的帶遠程壓力監測器的手動切換系統, 圖示型號5290156-01-660
529系列協議切換監測站配備了一個壓力傳感器,可通過Altos 2™系統監測器遠程監測當前氣源壓力。用戶可以將Altos 2上的警報設置為氣瓶耗盡通知警告所需的壓力。協議切換監測站有黃銅、鍍鉻黃銅、316L不銹鋼或硅CVD涂層316L不銹鋼可供選擇,可與許多CONCOA單級或雙級減壓閥一起使用。要訂購CONCOA協議切換監測站,并在工廠安裝減壓閥,用于非危險環境中使用的惰性氣體,請在任何調節器零件號后添加字母“K”。對于危險氣體或用于危險環境,在本質安全傳感器和安全柵的任何調節器零件號后添加字母“X”。例如,要訂購一個帶有工廠安裝的協議切換監測站的4221332-01-580穩壓器,用于非危險環境,零件號為4221332-01-510K。
主要特征
主要性能
訂貨信息
訂貨號 | 描述 | 最大入口壓力 |
---|---|---|
529TB13-01-CONA | 協議切換監控站(采用黃銅減壓閥) (非危險場合) | 3000 PSIG (210 BAR) |
529TC13-01-CONA | 協議切換監控站(采用鍍鉻黃銅減壓閥) (非危險場合) | 3000 PSIG (210 BAR) |
529TS13-01-CONA | 協議切換監控站(采用316L不銹鋼減壓閥)(非危險場合) | 3000 PSIG (210 BAR) |
529TG13-01-CONA | 協議切換監控站(采用SilcoNert 2000減壓閥)(非危險場合) | 3000 PSIG (210 BAR) |
529TB23-01-CONA | 協議切換監控站(采用黃銅減壓閥) (非危險場合) | 4500 PSIG (310 BAR) |
5529TC23-01-CONA | 協議切換監控站(采用鍍鉻黃銅減壓閥) (非危險場合) | 4500 PSIG (310 BAR) |
529TS23-01-CONA | 協議切換監控站(采用316L不銹鋼減壓閥)(非危險場合) | 4500 PSIG (310 BAR) |
529TS53-01-CONA | 協議切換監控站(采用316L不銹鋼減壓閥)(非危險場合) | 6000 PSIG (415 BAR) |
529TB13-01-CONC | 協議切換監控站(采用黃銅減壓閥) (本安場合) | 3000 PSIG (210 BAR) |
529TC13-01-CONC | 協議切換監控站(采用鍍鉻黃銅減壓閥) (本安場合) | 3000 PSIG (210 BAR) |
5529TS13-01-CONC | 協議切換監控站(采用316L不銹鋼減壓閥)(本安場合) | 3000 PSIG (210 BAR) |
529TG13-01-CONC | 協議切換監控站(采用SilcoNert 2000減壓閥)(本安場合) | 3000 PSIG (210 BAR) |
529TB23-01-CONC | 協議切換監控站(采用黃銅減壓閥) (本安場合) | 4500 PSIG (310 BAR) |
529TC23-01-CONC | 協議切換監控站(采用鍍鉻黃銅減壓閥) (本安場合) | 4500 PSIG (310 BAR) |
529TS23-01-CONC | 協議切換監控站(采用316L不銹鋼減壓閥)(本安場合) | 4500 PSIG (310 BAR) |
529TS53-01-CONC | 協議切換監控站(采用316L不銹鋼減壓閥)(本安場合) | 6000 PSIG (415 BAR) |
*將訂貨號中的CON替換為何時的氣瓶接頭(如CON為580, 訂貨號 = 529TB13-01-580A)
本網站資料大多是準確的,最新產品資料以產品說明書和操作手冊為準。產品圖片可能與實際有差別,請以實物為準。